| المستوى | القلعة | البوابة | السور | الساحة | النافورة | منجم الفضة | الثكنة | الرماة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48→49 | - | |||||||
| 49→50 | ||||||||
| 50→51 | ||||||||
| 51→52 | ||||||||
| 52→53 | ||||||||
| 53→54 | ||||||||
| 54→55 | - | - | ||||||
| 55→56 | - | - | ||||||
| 56→57 | - | - | ||||||
| 57→58 | - | - | ||||||
| 58→59 | - | - | ||||||
| 59→60 | - | - | ||||||
| 60→61 | - | - | ||||||
| 61→62 | - | - | ||||||
| 62→63 | - | - | ||||||
| 63→64 | - | - | ||||||
| 64→65 | - | - | - | - | ||||
| 65→66 | - | - | - | - | ||||
| 66→67 | - | - | - | - | ||||
| 67→68 | - | - | - | - | ||||
| 68→69 | - | - | - | - | ||||
| 69→70 | - | - | - | - |
تخفيض الكهرمان وحجر النجم من المارد
( يختلف تخفيض المارد من قلعة لأخرى )