الفولاذي
مجد 56 • 5 مستوى
البرونزي
مجد 57 • 10 مستوى
القائد
مجد 58 • 10 مستوى
النجم الساطع
مجد 59 • 15 مستوى
الممتاز
مجد 60 • 15 مستوى
الفضي
مجد 61 • 15 مستوى
الذهبي
مجد 62 • 20 مستوى
الملكي
مجد 67 • 20 مستوى
الامبراطوري
مجد 70 • 20 مستوى
ملك الحرب
مجد 70 • 30 مستوى
ملك العاصفة
مجد 70 • 15 مستوى
ملك الصحة
مجد 70 • 20 مستوى
ملك الارض
مجد 70 • 20 مستوى
ملك الغضب
مجد 70 • 20 مستوى
الملك الدائم
مجد 70 • 20 مستوى
الفولاذي
مجد 56| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 800 | 1,500 |
| 2 | 900 | 2,000 |
| 3 | 1,000 | 2,500 |
| 4 | 1,100 | 3,000 |
| 5 | 1,200 | 3,500 |
| المجموع | 5,000 | 12,500 |
البرونزي
مجد 57| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 1,300 | 2,500 |
| 2 | 1,500 | 3,500 |
| 3 | 1,700 | 4,500 |
| 4 | 2,000 | 5,500 |
| 5 | 2,300 | 6,500 |
| 6 | 2,800 | 7,500 |
| 7 | 3,600 | 8,500 |
| 8 | 4,200 | 9,500 |
| 9 | 4,800 | 10,500 |
| 10 | 5,400 | 11,500 |
| المجموع | 29,600 | 70,000 |
القائد
مجد 58| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 1,800 | 4,000 |
| 2 | 2,100 | 4,800 |
| 3 | 2,500 | 5,500 |
| 4 | 2,900 | 6,200 |
| 5 | 3,300 | 7,000 |
| 6 | 3,700 | 7,800 |
| 7 | 4,200 | 8,800 |
| 8 | 4,800 | 9,900 |
| 9 | 5,200 | 10,500 |
| 10 | 4,500 | 10,500 |
| المجموع | 35,000 | 75,000 |
النجم الساطع
مجد 59| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 2,500 | 6,000 |
| 2 | 2,800 | 6,800 |
| 3 | 3,200 | 7,600 |
| 4 | 3,600 | 8,500 |
| 5 | 4,000 | 9,400 |
| 6 | 4,500 | 10,500 |
| 7 | 4,800 | 11,200 |
| 8 | 5,000 | 12,000 |
| 9 | 5,200 | 12,500 |
| 10 | 5,400 | 13,000 |
| 11 | 5,600 | 13,500 |
| 12 | 5,800 | 14,000 |
| 13 | 6,000 | 14,500 |
| 14 | 6,200 | 15,000 |
| 15 | 6,400 | 16,000 |
| المجموع | 71,000 | 170,500 |
الممتاز
مجد 60| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 3,000 | 8,000 |
| 2 | 3,500 | 9,000 |
| 3 | 4,000 | 10,000 |
| 4 | 4,500 | 11,000 |
| 5 | 5,000 | 12,000 |
| 6 | 5,200 | 12,500 |
| 7 | 5,400 | 13,000 |
| 8 | 5,600 | 13,500 |
| 9 | 5,800 | 14,000 |
| 10 | 6,000 | 14,500 |
| 11 | 6,200 | 15,000 |
| 12 | 6,400 | 15,500 |
| 13 | 6,600 | 16,000 |
| 14 | 6,800 | 16,500 |
| 15 | 7,000 | 17,500 |
| المجموع | 81,000 | 198,000 |
الفضي
مجد 61| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 3,200 | 8,500 |
| 2 | 3,600 | 9,200 |
| 3 | 4,000 | 10,000 |
| 4 | 4,400 | 10,800 |
| 5 | 4,800 | 11,600 |
| 6 | 5,100 | 12,200 |
| 7 | 5,400 | 12,800 |
| 8 | 5,700 | 13,400 |
| 9 | 6,000 | 14,000 |
| 10 | 6,300 | 14,600 |
| 11 | 6,600 | 15,200 |
| 12 | 6,900 | 15,800 |
| 13 | 7,200 | 16,400 |
| 14 | 7,500 | 17,000 |
| 15 | 8,000 | 18,000 |
| المجموع | 84,700 | 199,500 |
الذهبي
مجد 62| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 10,000 |
| 2 | 4,400 | 10,800 |
| 3 | 4,800 | 11,600 |
| 4 | 5,200 | 12,400 |
| 5 | 5,600 | 13,200 |
| 6 | 6,000 | 14,000 |
| 7 | 6,200 | 14,400 |
| 8 | 6,400 | 14,800 |
| 9 | 6,600 | 15,200 |
| 10 | 6,800 | 15,600 |
| 11 | 7,000 | 16,000 |
| 12 | 7,200 | 16,400 |
| 13 | 7,400 | 16,800 |
| 14 | 7,600 | 17,200 |
| 15 | 7,800 | 17,600 |
| 16 | 8,000 | 18,000 |
| 17 | 8,200 | 18,400 |
| 18 | 8,400 | 18,800 |
| 19 | 8,600 | 19,200 |
| 20 | 9,000 | 20,000 |
| المجموع | 135,200 | 310,400 |
الملكي
مجد 67| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 6,500 | 11,000 |
| 2 | 6,900 | 11,700 |
| 3 | 7,300 | 12,400 |
| 4 | 7,700 | 13,100 |
| 5 | 8,100 | 13,800 |
| 6 | 8,500 | 14,500 |
| 7 | 8,900 | 15,200 |
| 8 | 9,300 | 15,900 |
| 9 | 9,700 | 16,600 |
| 10 | 10,100 | 17,300 |
| 11 | 10,500 | 18,000 |
| 12 | 10,900 | 18,700 |
| 13 | 11,300 | 19,400 |
| 14 | 11,700 | 20,100 |
| 15 | 12,100 | 20,800 |
| 16 | 12,500 | 21,500 |
| 17 | 12,900 | 22,200 |
| 18 | 13,300 | 22,900 |
| 19 | 13,700 | 23,600 |
| 20 | 14,100 | 24,300 |
| المجموع | 206,000 | 353,000 |
الامبراطوري
مجد 70| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 8,000 | 12,000 |
| 2 | 8,500 | 12,800 |
| 3 | 9,000 | 13,600 |
| 4 | 9,500 | 14,400 |
| 5 | 10,000 | 15,200 |
| 6 | 10,500 | 16,000 |
| 7 | 11,000 | 16,800 |
| 8 | 11,500 | 17,600 |
| 9 | 12,000 | 18,400 |
| 10 | 12,500 | 19,200 |
| 11 | 13,000 | 20,000 |
| 12 | 13,500 | 20,800 |
| 13 | 14,000 | 21,600 |
| 14 | 14,500 | 22,400 |
| 15 | 15,000 | 23,200 |
| 16 | 15,500 | 24,000 |
| 17 | 16,000 | 24,800 |
| 18 | 16,500 | 25,600 |
| 19 | 17,000 | 26,400 |
| 20 | 17,500 | 27,200 |
| المجموع | 255,000 | 392,000 |
ملك الحرب
مجد 70| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 7,000 | 13,000 |
| 2 | 7,450 | 13,900 |
| 3 | 7,900 | 14,800 |
| 4 | 8,350 | 15,700 |
| 5 | 8,800 | 16,600 |
| 6 | 9,250 | 17,500 |
| 7 | 9,700 | 18,400 |
| 8 | 10,150 | 19,300 |
| 9 | 10,600 | 20,200 |
| 10 | 11,050 | 21,100 |
| 11 | 11,500 | 22,000 |
| 12 | 11,950 | 22,900 |
| 13 | 12,400 | 23,800 |
| 14 | 12,850 | 24,700 |
| 15 | 13,300 | 25,600 |
| 16 | 13,750 | 26,500 |
| 17 | 14,200 | 27,400 |
| 18 | 14,650 | 28,300 |
| 19 | 15,100 | 29,200 |
| 20 | 15,550 | 30,100 |
| 21 | 16,000 | 31,000 |
| 22 | 16,450 | 31,900 |
| 23 | 16,900 | 32,800 |
| 24 | 17,350 | 33,700 |
| 25 | 17,800 | 34,600 |
| 26 | 18,250 | 35,500 |
| 27 | 18,700 | 36,400 |
| 28 | 19,150 | 37,300 |
| 29 | 19,600 | 38,200 |
| 30 | 20,050 | 39,100 |
| المجموع | 405,750 | 781,500 |
ملك العاصفة
مجد 70| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 10,000 |
| 2 | 4,500 | 11,000 |
| 3 | 5,000 | 12,000 |
| 4 | 5,500 | 13,000 |
| 5 | 6,000 | 14,000 |
| 6 | 6,500 | 15,000 |
| 7 | 7,000 | 16,000 |
| 8 | 7,500 | 17,000 |
| 9 | 8,000 | 18,000 |
| 10 | 8,500 | 19,000 |
| 11 | 9,000 | 20,000 |
| 12 | 9,500 | 21,000 |
| 13 | 10,000 | 22,000 |
| 14 | 10,500 | 23,000 |
| 15 | 11,000 | 24,000 |
| المجموع | 112,500 | 255,000 |
ملك الصحة
مجد 70| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 4,500 | 15,000 |
| 2 | 4,950 | 16,200 |
| 3 | 5,400 | 17,400 |
| 4 | 5,850 | 18,600 |
| 5 | 6,300 | 19,800 |
| 6 | 6,750 | 21,000 |
| 7 | 7,200 | 22,200 |
| 8 | 7,650 | 23,400 |
| 9 | 8,100 | 24,600 |
| 10 | 8,550 | 25,800 |
| 11 | 9,000 | 27,000 |
| 12 | 9,450 | 28,200 |
| 13 | 9,900 | 29,400 |
| 14 | 10,350 | 30,600 |
| 15 | 10,800 | 31,800 |
| 16 | 11,250 | 33,000 |
| 17 | 11,700 | 34,200 |
| 18 | 12,150 | 35,400 |
| 19 | 12,600 | 36,600 |
| 20 | 13,050 | 37,800 |
| المجموع | 175,500 | 528,000 |
ملك الارض
مجد 70| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 6,000 | 15,000 |
| 2 | 6,550 | 16,200 |
| 3 | 7,100 | 17,400 |
| 4 | 7,650 | 18,600 |
| 5 | 8,200 | 19,800 |
| 6 | 8,750 | 21,000 |
| 7 | 9,300 | 22,200 |
| 8 | 9,850 | 23,400 |
| 9 | 10,400 | 24,600 |
| 10 | 10,950 | 25,800 |
| 11 | 11,500 | 27,000 |
| 12 | 12,050 | 28,200 |
| 13 | 12,600 | 29,400 |
| 14 | 13,150 | 30,600 |
| 15 | 13,700 | 31,800 |
| 16 | 14,250 | 33,000 |
| 17 | 14,800 | 34,200 |
| 18 | 15,350 | 35,400 |
| 19 | 15,900 | 36,600 |
| 20 | 16,450 | 37,800 |
| المجموع | 224,500 | 528,000 |
ملك الغضب
مجد 70| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | 8,000 |
| 2 | 5,400 | 8,700 |
| 3 | 5,800 | 9,400 |
| 4 | 6,200 | 10,100 |
| 5 | 6,600 | 10,800 |
| 6 | 7,000 | 11,500 |
| 7 | 7,400 | 12,200 |
| 8 | 7,800 | 12,900 |
| 9 | 8,200 | 13,600 |
| 10 | 8,600 | 14,300 |
| 11 | 9,000 | 15,000 |
| 12 | 9,400 | 15,700 |
| 13 | 9,800 | 16,400 |
| 14 | 10,200 | 17,100 |
| 15 | 10,600 | 17,800 |
| 16 | 11,000 | 18,500 |
| 17 | 11,400 | 19,200 |
| 18 | 11,800 | 19,900 |
| 19 | 12,200 | 20,600 |
| 20 | 12,600 | 21,300 |
| المجموع | 176,000 | 293,000 |
الملك الدائم
مجد 70| المستوى | حجر النجم | كهرمان |
|---|---|---|
| 1 | 7,500 | 15,000 |
| 2 | 8,100 | 16,200 |
| 3 | 8,700 | 17,400 |
| 4 | 9,300 | 18,600 |
| 5 | 9,900 | 19,800 |
| 6 | 10,500 | 21,000 |
| 7 | 11,100 | 22,200 |
| 8 | 11,700 | 23,400 |
| 9 | 12,300 | 24,600 |
| 10 | 12,900 | 25,800 |
| 11 | 13,500 | 27,000 |
| 12 | 14,100 | 28,200 |
| 13 | 14,700 | 29,400 |
| 14 | 15,300 | 30,600 |
| 15 | 15,900 | 31,800 |
| 16 | 16,500 | 33,000 |
| 17 | 17,100 | 34,200 |
| 18 | 17,700 | 35,400 |
| 19 | 18,300 | 36,600 |
| 20 | 18,900 | 37,800 |
| المجموع | 264,000 | 528,000 |