| تحديد | المقام | مستوى المجد | عدد المستويات |
|---|---|---|---|
| - | الفولاذي | 56 | (1-5) |
| البرونزي | 57 | (1-10) | |
| القائد | 58 | (1-10) | |
| النجم الساطع | 59 | (1-15) | |
| الممتاز | 60 | (1-15) | |
| الفضي | 61 | (1-15) | |
| الذهبي | 62 | (1-20) | |
| الملكي | 67 | (1-20) | |
| الامبراطوري | 70 | (1-20) | |
| ملك الحرب | 70 | (1-30) | |
| ملك العاصفة | 70 | (1-15) | |
| ملك الصحة | 70 | (1-20) | |
| ملك الارض | 70 | (1-20) | |
| ملك الغضب | 70 | (1-20) | |
| الملك الدائم | 70 | (1-20) |
جدول مرسوم المقام
| المقام | تخفيض الكهرمان | تخفيض حجر النجم |
|---|---|---|
| البرونزي | 10% | 10% |
| القائد | 15% | 15% |
| النجم الساطع | 20% | 20% |
| الممتاز | 25% | 23% |
| الفضي | 30% | 26% |
| الذهبي | 35% | 30% |
| الملك الدائم | 50% | 30% |