العودة للرئيسية
حاسبة تطوير نسر البرق
احسب متطلبات تطوير النسر من رتبة إلى أخرى
حاسبة الترقية
جدول الرتب الكامل
| الرتبة | قطع جوهر البرق | ملاحظات |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | 120 | |
| 3 | 160 | |
| 4 | 190 | |
| 5 | 240 | حزمة 1: 50 قطعة |
| 6 | 270 | |
| 7 | 320 | |
| 8 | 380 | |
| 9 | 420 | |
| 10 | 480 | حزمة 2: 150 قطعة |
| 11 | 560 | |
| 12 | 670 | |
| 13 | 770 | |
| 14 | 930 | |
| 15 | 1,110 | حزمة 3: 300 قطعة |
| 16 | 1,310 | |
| 17 | 1,530 | |
| 18 | 1,780 | |
| 19 | 2,020 | |
| 20 | 2,220 | حزمة 4: 600 قطعة |
| 21 | 2,780 | |
| 22 | 2,870 | |
| 23 | 2,970 | |
| 24 | 3,070 | |
| 25 | 3,070 | حزمة 5: 1,000 قطعة |
| 26 | 3,290 | |
| 27 | 3,420 | |
| 28 | 3,550 | |
| 29 | 3,700 | |
| 30 | 3,850 | حزمة 6: 1,400 قطعة |
| 31 | 4,670 | |
| 32 | 4,810 | |
| 33 | 4,960 | |
| 34 | 5,120 | |
| 35 | 5,290 | حزمة 7: 1,800 قطعة |
| 36 | 5,380 | |
| 37 | 5,470 | |
| 38 | 5,570 | |
| 39 | 5,670 | |
| 40 | 5,770 | حزمة 8: 2,200 قطعة |
| 41 | 6,000 | |
| 42 | 6,000 | |
| 43 | 6,000 | |
| 44 | 6,000 | |
| 45 | 6,000 |
ملاحظات هامة:
- • الحد الأقصى للرتبة: 45
- • العملة المستخدمة: أحجار النسر (Eagle Gems)
- • يوجد 8 حزم خاصة عند رتب معينة
- • الحزم تحتوي على متطلبات إضافية من القطع